Untersuchung des Niederschlags- und Abflussgeschehens im westafrikanischen Sahel : Abschätzung des Wasserdargebots aus kleinen Einzugsgebieten mittels stochastischer Methoden unter Verwendung von Satellitenbilddaten / von Wolfram Tauer
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: 1994Description: 248 S. : Ill., graph. DarstSubject(s): Genre/Form: RVK: RVK: RB 10366Action note:- 3
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 94 DA 167 | ;c | Available | 40383811 | |
| Archiv (Magazin CS) | Bibliothek Campus Süd | Archiv | 94 DA 167 | Available | 40236246 | ||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 94 DA 167 | ;b | Available | 49597918090 | |
| Institutsbestand | IFR | Jm 027 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IWU-NFM | D2/187 | Not for loan |
Total holds: 0
Archivierung prüfen 20240511 DE-640 3 pdager