Measurement and analysis of random data / Julius S. Bendat; Allan G. Piersol
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Englisch Verlag: New York [u.a.] : Wiley, 1966Beschreibung: XV, 390 S. : graph. DarstSchlagwörter: DDC-Klassifikation:- 519.8
Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Status | Hinweise | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Ben | Verfügbar | 09036017201 | ||
Institutsbestand | IMB | M 130 <M> | Nicht ausleihbar | Standort: Mass. | 020152121090 | ||
Institutsbestand | IWU-NFM | P 60 | Nicht ausleihbar | ||||
Institutsbestand | IWU-WB | Ma92 | Nicht ausleihbar | ||||
Institutsbestand | VAKA-STAHL | math 2002/614 | Nicht ausleihbar |
Anzahl Vormerkungen: 0