Stochastische Untersuchungen von Silobeanspruchungen / Frank Dahlhaus
Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Reihen: Massivbau, Baustofftechnologie, Karlsruhe ; 25Verlag: Karlsruhe : Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, 1995Beschreibung: III, 247 SSchlagwörter: Genre/Form: RVK: RVK: ZI 6970Bearbeitungsvermerk:- Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DISS
| Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Hinweise | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archiv (Magazin CS) | Bibliothek Campus Süd | Archiv | 96 DA 4 | Verfügbar | 40906136 | |||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 96 DA 4 | ;c | Verfügbar | 40843116 | ||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 96 DA 4 | ;b | Verfügbar | 40843230 | ||
| Institutsbestand | IFM | Nicht ausleihbar | ||||||
| Institutsbestand | IMB | Diss 549 <M> | Nicht ausleihbar | Standort: Mass. | 020193263090 | |||
| Institutsbestand | IMB | IMB 25 <M> | Nicht ausleihbar | Standort: Massivbau |
Anzahl Vormerkungen: 0
Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DISS pdager DE-90