Stochastische Untersuchungen von Silobeanspruchungen / Frank Dahlhaus
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: Massivbau, Baustofftechnologie, Karlsruhe ; 25Publisher: Karlsruhe : Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, 1995Description: III, 247 SSubject(s): Genre/Form: RVK: RVK: ZI 6970Dissertation note: Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 1995 Call number: Grundsignatur: 96 DA 4PPN: PPN: 1119645980Item type | Home library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 96 DA 4 | ;c | Available | 40843116 | ||
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 96 DA 4 | ;b | Available | 40843230 | ||
Institutsbestand | IFM | Not for loan | ||||||
Institutsbestand | IMB | Diss 549 <M> | Not for loan | Standort: Mass. | 020193263090 | |||
Institutsbestand | IMB | IMB 25 <M> | Not for loan | Standort: Massivbau |
Total holds: 0