Die Entwicklung stationärer, ebener Grundwasserströmungen, die dem Gesetz von Darcy gehorchen, aus der Darstellung doppelt-periodischer analytischer Funktionen / Flinspach, Dieter
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: Amtliche Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen Otto-Graf-Institut. Schriftenreihe / Otto-Graf-Institut, Amtliche Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen, Universität Stuttgart ; 51Publisher: Stuttgart : Otto-Graf-Institut, 1970Description: 100 S., [25 Bl.], z. T. gef. : graph. DarstSubject(s): Genre/Form: Dissertation note: Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss. Call number: Grundsignatur: 72 DE 1102 | ZE 3432-51.1970PPN: PPN: 1120930723Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 3432-51.1970 | Available | 52825287090 | ||
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 72 DE 1102 | Available | 51354246090 | ||
Institutsbestand | IWU-NFM | G 65 | Not for loan | ||||
Institutsbestand | IWU-NFM | G 65 | Not for loan | ||||
Institutsbestand | VAKA-HOLZ | LH-V 2/51 | Not for loan | Standort: 1. Stock |
Total holds: 0