Nutzung von Landsat Thematic Mapper Daten zur Ermittlung hydrologischer Parameter / von Stefan Belz
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German, English, French Series: Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik Mitteilungen des Instituts für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik der Universität Karlsruhe (TH) mit "Theodor-Rehbock-Wasserbaulaboratorium" ; 206Publisher: Karlsruhe : Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik Universität Karlsruhe (TH), 2000Description: IX, 153 S. : Ill., graph. DarstSubject(s): Genre/Form: RVK: RVK: ZI 9560 | RB 10345Dissertation note: Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2000 Call number: Grundsignatur: 2000 DA 117PPN: PPN: 1154989305| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archiv (Magazin CS) | Bibliothek Campus Süd | Archiv | 2000 DA 117 | Available | 09042583404 | ||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 2000 DA 117 | ;b | Available | 09042583368 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 2000 DA 117 | ;c | Available | 09042583324 | |
| Institutsbestand | IWU-NFM | D2/206 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IWU-WB | SR-Ka1-206 | Not for loan |
Total holds: 0