Grundlagen der Straßenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung. 1, Straßenverkehrstechnik / Werner Schnabel; Dieter Lohse
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Set: Grundlagen der Straßenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung.Publisher: Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2011Publisher: Berlin : Kirschbaum, 2011Edition: 3., vollst. überarb. AuflDescription: XVI, 619 S. : Ill., graph. Darst., KtISBN:- 9783781218154
- 9783410172710
- 600
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lehrbuchsammlung | 97 A 553-1(3) | ;g | Available | 52004139090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lehrbuchsammlung | 97 A 553-1(3) | ;h | Available | 52004173090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lehrbuchsammlung | 97 A 553-1(3) | ;i | Available | 52004219090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lehrbuchsammlung | 97 A 553-1(3) | ;j | Available | 52004253090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lehrbuchsammlung | 97 A 553-1(3) | ;e | Available | 51232532090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lehrbuchsammlung | 97 A 553-1(3) | ;f | Available | 51232496090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lehrbuchsammlung | 97 A 553-1(3) | ;b | Checked out | 29.07.2025 | 51556322090 | |
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | bau 7 | Lesesaal Technik (LST) | 97 A 553-1(3) | Not for loan | 51466661090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | bau 7 | Bibliothek / frei aufgestellt | 97 A 553-1(3) | ;k | Not for loan | 52003932090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | bau 7 | Bibliothek / frei aufgestellt | 97 A 553-1(3) | ;l | Checked out | 21.07.2025 | 52003896090 | |
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | bau 7 | Bibliothek / frei aufgestellt | 97 A 553-1(3) | ;c | Available | 51556402090 | ||
Institutsbestand | IFV | AG 19009a | Not for loan | ||||||
Institutsbestand | IFV | 5425-1 | Not for loan | ||||||
Institutsbestand | IFV | 5420-1 | Not for loan |
Total holds: 0