Mathematik für Ingenieure für Dummies. 1 / J. Michael Fried
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookPublisher number: 1171501 000Language: German Series: Lerner leichter gemacht | ... für DummiesSet: Mathematik für Ingenieure für Dummies.Publisher: Weinheim : Wiley-VCH, 2018Edition: 3. AuflageDescription: 381 Seiten : Illustrationen ; 24 cm x 17.6 cmISBN:- 9783527715015
- 3527715010
- 500
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lesesaal Technik (LST) | 2018 A 1186-1(3) | Not for loan | 53488407090 | |||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;b | Available | 53488418090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;c | Available | 53488429090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;d | Available | 53488430090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;e | Checked out | 11.05.2026 | 53488441090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;f | Available | 53488452090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;g | Available | 53488463090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;h | Available | 53488474090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;i | Available | 53488485090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;j | Checked out | 28.05.2026 | 53488496090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.35 | Lehrbuchsammlung | 2018 A 1186-1(3) | ;k | Available | 53488509090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;w | Not for loan | 53488510090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;x | Available | 53488521090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;y | Available | 53488532090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;z | Available | 53488543090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;l | Not for loan | 53488554090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;m | Available | 53488565090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;n | Available | 53488576090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;o | Available | 53488587090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;p | Available | 53488598090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;q | Checked out | 16.04.2026 | 53488601090 | |
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;r | Available | 53488612090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;s | Available | 53488623090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;t | Available | 53488634090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;u | Available | 53488645090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 0.35 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2018 A 1186-1(3) | ;v | Available | 53488656090 |
Total holds: 0