Formeln + Hilfen Höhere Mathematik / Gerhard Merziger ...
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: Barsinghausen : Binomi, [2010]Edition: 6. AuflDescription: 237 S., F1 - F4 : graph. DarstISBN:- 9783923923366
- Formeln und Hilfen Höhere Mathematik
- Formeln und Hilfen zur höheren Mathematik
- Formeln und Hilfen höhere Mathematik
- Schwarze Formelsammlung
- 510.212
- 510
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | math 0.38 | Lesesaal CN | 98 A 303(6) | ;r | Available | 50696253090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bu | Available | 51314137090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bv | Available | 51314091090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bw | Available | 51314057090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bx | Available | 51314013090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bz | Available | 51313054090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;cc | Available | 51313816090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;cd | Checked out | 14.07.2025 | 51313770090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bl | Available | 51307574090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bp | Available | 51307654090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bb | Available | 51245557090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bc | Available | 51245591090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bd | Available | 51245637090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;be | Available | 51245671090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bf | Available | 51245717090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;bg | Available | 51245751090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;z | Available | 50699343090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;aa | Available | 50699309090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;ab | Available | 50699263090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;ae | Checked out | 11.07.2025 | 50699149090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;ah | Available | 50699025090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;ai | Available | 50698986090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;al | Available | 50698862090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;am | Available | 50698828090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;an | Available | 50698782090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;ao | Available | 50698748090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;aq | Available | 50698668090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;ar | Available | 50698624090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;as | Available | 50698588090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;w | Available | 50634855090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 0.38 | Lehrbuchsammlung | 98 A 303(6) | ;x | Available | 50634811090 | ||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Chemie | math 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | 98 A 303(6) | ;b | Not for loan | 50683409090 | ||
Handbibliothek | IAM | math 0.38 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 98 A 303(6) | ;bj | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 03.08.2032 | 51054832090 | |
Institutsbestand | IANA | MER | Not for loan |
Total holds: 0